Sand- und Kiesgewinnung bei Kleinlangheim
Diese Grube hilft spürbar, den regionalen Bedarf an Sand- & Kies im LKR Kitzingen von ca. 600.000 t p.a. zu decken.
Zahlen und Fakten
Laufzeit | 5 Jahre + 2 Jahre Rekultivierung |
Fläche | 6 ha |
Material | Grubensand und Sand als Zuschlagstoff für Beton |
Volumen | 250.000 t |
Verfüllung | Geplant: Komplettverfüllung |
Nachnutzung | Landwirtschaft |
Nachhaltigkeit | Ressourcengewinnung „auf Zeit“ = landwirtschaftliche Nutzung vorher und nachher (zur Gewinnung geborgtes Land) |
Besonderheit | Lagerstätte sehr nahe am Ort des Verbrauches (Stadt Kitzingen) – gute Infrastrukturanbindung |
Verantwortung für Wirtschaft, Arbeitsplätze und Infrastruktur