Kranzgrube bei Hörblach
Diese Grube hilft spürbar, den regionalen Bedarf an Sand- & Kies von ca. 600.000 t p.a. (LKR Kitzingen) zu decken.

Zahlen und Fakten
Laufzeit | offen |
Fläche | 10 ha |
Material | Sand und Kies als Zuschlagstoff für Beton |
Volumen | ca. 500.000 t |
Verfüllung | Geplant: Teilverfüllung |
Nachnutzung | Landwirtschaft & Naturschutz |
Nachhaltigkeit | Ressourcengewinnung „auf Zeit“ = landwirtschaftliche Nutzung vorher und nachher (zur Gewinnung geborgtes Land) |
Besonderheit | Lagerstätte nahe am Ort des Verbrauches (Stadt Kitzingen) – kein Flächenverlust |
Verantwortung für Wirtschaft, Arbeitsplätze und Infrastruktur




